
These are all the football world champions: winners of the FIFA World Cup from the very first edition in 1930 up to 2022. The summer of 2022 has added a new name to the list: Argentina, that has won the world title at the 2022 World Cup in Qatar.
- 2022: ARGENTINA | 2-2 / 3-3 a.e.t. / 4-2 a.p. in final against France
| host Qatar - 2018: FRANCE | 4-2 in final against Croatia
| host Russia - 2014: Germany | 1-0 a.e.t. against Argentina
| host Brazil - 2010: Spain | 1-0 a.e.t. against the Netherlands
| host South Africa - 2006: Italy | 1-1 / 5-3 a.p. against France
| host Germany - 2002: Brazil | 2-0 against Germany
| host South Korea and Japan - 1998: France | 3-0 against Brazil
| host France - 1994: Brazil | 0-0 / 3-2 a.p. against Italy
| World Cup host United States of America - 1990: West Germany | 1-0 against Argentina
| host Italy - 1986: Argentina (photo) | 3-2 against West Germany
| World Cup host Mexico - 1982: Italy | 3-1 against West Germany
| host Spain - 1978: Argentina | 3-1 a.e.t. against the Netherlands
| host Argentina - 1974: West Germany | 2-1 against the Netherlands
| host West Germany - 1970: Brazil | 4-1 against Italy
| host Mexico - 1966: England | 4-2 a.e.t. against West Germany
| host England - 1962: Brazil | 3-1 against Czechoslovakia
| host Chili - 1958: Brazil | 5-2 against Sweden
| host Sweden - 1954: West Germany | 3-2 against Hungary
| host Switzerland - 1950: Uruguay | 2-1 against Brazil
| host Brazil - 1938: Italy | 4-2 against Hungary
| host France - 1934: Italy | 2-1 a.e.t. against Czechoslovakia
| host Italy - 1930: Uruguay | 4-2 win against Argentina
| host Uruguay

